신발통계자료
전체 162 건
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | [통계]산업연관표를 통해 바라본 가죽·신발산업의 주요 산업동향과 구조적 변화 | 2026-11-06 | 44 |
| 162 | [통계]산업연관표를 통해 바라본 가죽·신발산업의 주요 산업동향과 구조적 변화 | 2026-11-06 | 44 |
| 161 | [통계] 통계청 전국사업체 조사 | 2026-10-27 | 312 |
| 160 | [통계]2025가죽 및 신발산업동향2(투자,고용,연구개발,물가) | 2025-10-11 | 664 |
| 159 | [통계]가죽 및 신발산업동향 1 | 2025-09-30 | 878 |
| 158 | COVID19 지난 3년 신발기업들 경영성과 ④ 신발멀티샵 | 2023-09-30 | 853 |
| 157 | 20대 초반 여성 선호 신발 조사 | 2023-05-30 | 1069 |
| 156 | COVID19 지난 3년 신발기업들 경영성과 ① | 2023-05-30 | 856 |
| 155 | [신발산업진흥센터] 주요 국가별 신발산업 현황 | 2022-05-27 | 2400 |
| 154 | [신발산업진흥센터] 글로벌 신발수입 현황 및 10대 신발 수입국 | 2022-05-27 | 1370 |
| 153 | [신발산업진흥센터] 글로벌 신발수출 현황 및 10대 신발 수출국 | 2022-05-27 | 1233 |
| 152 | [신발산업진흥센터] 글로벌 신발소비 현황, 대륙별 1인당 신발 소비량, 10대 신발 소비국 | 2022-05-27 | 1951 |
| 151 | [신발산업진흥센터] 글로벌 신발생산 현황 및 10대 신발생산국 | 2022-05-23 | 1187 |
| 150 | [신발산업진흥센터] 대륙별 신발산업 5대 수출국 - 북미 | 2020-02-18 | 4204 |
| 149 | [신발산업진흥센터] 대륙별 신발산업 5대 수출국 - 유럽 | 2020-02-18 | 3833 |
| 148 | [신발산업진흥센터] 대륙별 신발산업 5대 수출국 - 아시아 | 2020-02-18 | 4407 |
