신발통계자료
전체 187 건
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 187 | [통계]2025가죽 및 신발산업동향2(투자,고용,연구개발,물가) | 2025-10-11 | 121 |
| 186 | [통계]가죽 및 신발산업동향 1 | 2025-09-30 | 143 |
| 185 | 통계청 전국사업체 조사 2 (등록기준, 1인이상 사업체, 2025년 3월 기준) | 2025-08-31 | 301 |
| 184 | 통계청 전국사업체 조사 (등록기준, 1인이상 사업체, 2024년 3월 기준) | 2025-07-31 | 141 |
| 183 | [보고서] 2024년 의류패션 신성장 유망직무 인력양성 보고서 | 2025-02-27 | 319 |
| 182 | [보고서] 2024년 섬유제조·패션산업 직무변화 모니터링 보고서 | 2025-02-27 | 259 |
| 181 | 통계청 광업제조업조사(10차 산업분류, 등록기준, 10인 이상) 신발산업 통계 2 | 2024-11-09 | 553 |
| 180 | 통계청 광업제조업조사(10차 산업분류, 등록기준, 10인 이상) 신발산업 통계 1 | 2024-11-09 | 756 |
| 179 | 통계청 전국사업체 조사 2 (등록기준, 1인이상 사업체, 2024년 3월 기준) | 2024-10-29 | 577 |
| 178 | 통계청 전국사업체 조사 1(등록기준, 1인이상 사업체, 2024년 3월 기준) | 2024-10-17 | 635 |
| 177 | 가죽 및 신발산업동향 3 (무역외) | 2024-09-13 | 2753 |
| 176 | 가죽 및 신발산업동향 2(투자,고용,연구개발,물가) | 2024-09-05 | 586 |
| 175 | 가죽 및 신발산업동향 1 (경기동향, 생산, 수요) | 2024-08-28 | 1635 |
| 174 | 더 추운 겨울…패션업계, 재고 자산 더 늘었다 | 2023-12-06 | 663 |
| 173 | 신발산업통계(무역,기업경영,생산성,산업연관관계) | 2023-11-30 | 1392 |
