E-BOOK
전체 199 건
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 199 | KIMCO Technology information 63호 | 2026-06-17 | 104 |
| 198 | (국문)부산테크노파크_기관소개_260420.pdf | 2026-04-20 | 103 |
| 197 | Overview of Busan Techno Park (BTP)_260420.pdf | 2026-04-20 | 86 |
| 196 | 2025년 의류·패션산업 직무변화 모니터링 보고서_섬유패션ISC | 2026-01-07 | 113 |
| 195 | 2025년 섬유제조·패션산업 인력현황 보고서_섬유패션 ISC | 2026-01-07 | 108 |
| 194 | 2025년 하반기 섬유제조패션산업 ISC 이슈리포트_미래모빌리티용 섬유소재 기술 동향 | 2026-01-07 | 92 |
| 193 | 2025년 상반기 섬유제조패션산업 ISC 이슈리포트_산업용 섬유 전반 동향 | 2026-01-07 | 106 |
| 192 | 신발진흥뉴스 35호 | 2025-12-23 | 208 |
| 191 | 신발진흥뉴스책자(통권30호) | 2022-12-14 | 771 |
| 190 | 2022년 4분기 섬유제조•패션산업 인적자원개발위원회(ISC) 이슈리포트 | 2022-12-09 | 547 |
| 189 | 2022년 3분기 섬유제조·패션산업 인적자원개발위원회(ISC) 이슈리포트 | 2022-10-11 | 553 |
| 188 | 2022년 2분기 섬유제조패션산업 ISC 이슈리포트 (섬유패션산업의 친환경 섬유 전문인력 양성방안) | 2022-07-12 | 520 |
| 187 | 신발진흥뉴스 책자(통권29호) | 2022-06-24 | 615 |
| 186 | 2022년 1분기 섬유제조패션산업 ISC 이슈리포트 (섬유패션산업의 디지털 전환에 따른 인력양성 방안) | 2022-04-15 | 578 |
| 185 | 신발진흥뉴스 책자(통권28호) | 2022-01-25 | 816 |
