산업뉴스
전체 5260 건
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 5260 | 심파텍스 바이오 기반 차세대 멤브레인 기술 공개 | 2026-04-18 | 26 |
| 5259 | 패션 플랫폼, 지난해 누가 잘했나… 에이블리·지그재그 ‘성장 공식’ 갈렸다 | 2026-04-18 | 17 |
| 5258 | 플랫폼 탑승한 K브랜드, 글로벌 가속화..."카테고리 확장은 과제" | 2026-04-18 | 16 |
| 5257 | 무신사, 경기도 첫 '편집숍' 오픈..."무탠다드와 시너지" | 2026-04-18 | 15 |
| 5256 | '한정판 스니커즈→스마트폰'...장르 바뀐 네이버 크림, 역대 최대 실적 | 2026-04-18 | 6 |
| 5255 | 미장도 똑같네...신발회사가 ‘AI 간판’ 달자 하루만에 주가 7배 폭등 | 2026-04-18 | 13 |
| 5254 | FITI시험연구원, 방화신발 소방장비인증 기관 지정...보호장비 인증 역량 강화 | 2026-04-18 | 7 |
| 5253 | 크림, '1조 러닝 시장' 정조준...유저 편의성 높인 러닝 탭 개편 | 2026-04-09 | 71 |
| 5252 | ABC마트, 핫플 성수에 매장 MZ.외국인 고객 사로잡는다 | 2026-04-09 | 30 |
| 5251 | 세계 단 두 곳뿐인 매장 하나가 한국에 왔다...K컬처 확산에 반응한 푸마 [현장] | 2026-04-09 | 186 |
| 5250 | ''제2의 나이키''라며 오바마 대통령도 신었는데 99% 폭락하며 청산한 이 신발 | 2026-04-09 | 229 |
| 5249 | 써큘러솔루션, 가이아-X '라이트하우스 프로젝트' 공식 승인 | 2026-04-09 | 158 |
| 5248 | 크리스틴컴퍼니, 부산 '부니콘' 선정...AI 슈즈테크로 성장 본격화 | 2026-04-09 | 185 |
| 5247 | "역대 최대 실적" 무신사, 작년 영업익 1405억원...전년비 37%↑ | 2026-04-09 | 28 |
| 5246 | [현장] 푸마 ‘스니커 박스’ 세계 두 번째 매장 성수 상륙...상해 이어 서울 선택 배경은? | 2026-04-09 | 37 |
